| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84851 | shifu | 87 | 218 | 21 | 0.40 | 7 440 | 9% | M- (90) | 5 ч 13 мин |
| 84852 | 007 | 69 | 188 | 18 | 0.37 | 2 253 | 8% | L+ (81) | 4 ч 12 мин |
| 84853 | ARTEM | 66 | 191 | 20 | 0.35 | 29 329 | 13% | L+ (76) | 4 ч 33 мин |
| 84854 | DenDi | 64 | 198 | 27 | 0.32 | 12 168 | 6% | M (103) | 7 ч 51 мин |
| 84855 | [Fine-Boost] | 51 | 177 | 15 | 0.29 | 5 749 | 10% | L+ (80) | 5 ч 32 мин |
| 84856 | V I Z U N C H I K | 48 | 176 | 21 | 0.27 | 20 667 | 7% | M- (96) | 5 ч 31 мин |
| 84857 | муха228 | 41 | 173 | 22 | 0.24 | 4 620 | 8% | L+ (84) | 4 ч 30 мин |
| 84858 | КОНЧЕНЫЙ | 34 | 159 | 12 | 0.21 | 3 746 | 5% | M- (94) | 4 ч 30 мин |
| 84859 | T-007 | 546 | 831 | 144 | 0.66 | 115 787 | 12% | M (104) | 30 ч 25 мин |
| 84860 | 09RUS | 514 | 810 | 191 | 0.63 | 85 595 | 8% | M (104) | 19 ч 59 мин |
