| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84891 | BAGIRA | 193 | 357 | 51 | 0.54 | 12 859 | 8% | H- (131) | 9 ч 44 мин |
| 84892 | Molodoy | 189 | 338 | 26 | 0.56 | 35 451 | 13% | M (110) | 17 ч 48 мин |
| 84893 | unnamed | 158 | 333 | 71 | 0.47 | 29 579 | 13% | M (112) | 9 ч 27 мин |
| 84894 | 07 RUS KBR | 144 | 299 | 49 | 0.48 | 39 024 | 13% | M (106) | 6 ч 2 мин |
| 84895 | Clean Snab | 138 | 311 | 60 | 0.44 | 39 907 | 6% | M- (91) | 7 ч 8 мин |
| 84896 | 127 | 269 | 29 | 0.47 | 39 183 | 12% | M (104) | 6 ч 43 мин | |
| 84897 | uzb.volk | 97 | 222 | 23 | 0.44 | 14 908 | 4% | M- (98) | 5 ч 11 мин |
| 84898 | EHOT 55RUS | 82 | 233 | 35 | 0.35 | 8 430 | 8% | M- (89) | 6 ч 32 мин |
| 84899 | 1.6 | 61 | 191 | 20 | 0.32 | 15 281 | 9% | M- (98) | 5 ч 34 мин |
| 84900 | струя | 52 | 177 | 12 | 0.29 | 7 013 | 12% | L (70) | 4 ч 14 мин |
