| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84941 | Ryst. | 631 | 904 | 153 | 0.70 | 147 829 | 14% | M+ (116) | 21 ч 23 мин |
| 84942 | Vortex | 609 | 823 | 91 | 0.74 | 89 857 | 9% | M+ (116) | 30 ч 36 мин |
| 84943 | JLaTka | 327 | 511 | 81 | 0.64 | 16 392 | 6% | M+ (117) | 13 ч 38 мин |
| 84944 | CXT | 276 | 434 | 46 | 0.64 | 74 614 | 13% | M+ (121) | 12 ч 59 мин |
| 84945 | ProFun | 161 | 312 | 34 | 0.52 | 14 796 | 7% | L+ (83) | 6 ч 53 мин |
| 84946 | glebnablocke | 143 | 298 | 38 | 0.48 | 23 876 | 9% | M (100) | 7 ч 59 мин |
| 84947 | УРУРУ 31RUS | 132 | 291 | 44 | 0.45 | 53 432 | 6% | M (101) | 7 ч 47 мин |
| 84948 | KAP1CS | 125 | 280 | 41 | 0.45 | 5 117 | 9% | M (105) | 22 ч 41 мин |
| 84949 | Suha | 98 | 247 | 33 | 0.40 | 27 959 | 12% | M- (97) | 6 ч 8 мин |
| 84950 | 4х4 | 76 | 223 | 24 | 0.34 | 10 511 | 8% | M- (85) | 5 ч 4 мин |
