| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85001 | АМР | 204 | 418 | 91 | 0.49 | 65 771 | 8% | M- (90) | 10 ч 42 мин |
| 85002 | Марибор NSK | 184 | 400 | 83 | 0.46 | 50 493 | 6% | M (108) | 22 ч 19 мин |
| 85003 | спецназ | 104 | 244 | 20 | 0.43 | 27 067 | 8% | M- (87) | 6 ч 58 мин |
| 85004 | СМЕРТЬ В ГЛАZАХ | 101 | 268 | 38 | 0.38 | 23 546 | 8% | L+ (81) | 7 ч 0 мин |
| 85005 | Динозаврик Илья | 93 | 233 | 24 | 0.40 | 21 026 | 7% | M- (85) | 6 ч 3 мин |
| 85006 | Я косой и . | 85 | 233 | 24 | 0.36 | 27 107 | 6% | M- (98) | 7 ч 22 мин |
| 85007 | tim | 78 | 220 | 19 | 0.35 | 21 451 | 19% | L (74) | 13 ч 31 мин |
| 85008 | дГСФ | 77 | 227 | 24 | 0.34 | 17 493 | 10% | M (109) | 5 ч 49 мин |
| 85009 | Zubayr | 72 | 225 | 30 | 0.32 | 8 825 | 8% | M- (99) | 4 ч 21 мин |
| 85010 | M1SHA | 55 | 209 | 15 | 0.26 | 9 162 | 6% | M- (92) | 6 ч 29 мин |
