| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85111 | ShaLun | 115 | 271 | 25 | 0.42 | 31 878 | 13% | M (102) | 6 ч 36 мин |
| 85112 | Pantera | 112 | 265 | 29 | 0.42 | 17 680 | 5% | M- (96) | 11 ч 33 мин |
| 85113 | ergawevww | 112 | 266 | 31 | 0.42 | 896 | 20% | M- (85) | 7 ч 15 мин |
| 85114 | Kid | 95 | 251 | 21 | 0.38 | 20 091 | 12% | M- (99) | 6 ч 23 мин |
| 85115 | 89 | 252 | 28 | 0.35 | 11 860 | 16% | M- (97) | 6 ч 44 мин | |
| 85116 | охуеть | 84 | 242 | 29 | 0.35 | 30 176 | 8% | M (102) | 6 ч 17 мин |
| 85117 | YARS | 79 | 238 | 21 | 0.33 | 31 852 | 7% | M- (99) | 5 ч 54 мин |
| 85118 | best | 76 | 223 | 18 | 0.34 | 28 327 | 10% | M (105) | 4 ч 54 мин |
| 85119 | [Turbo-Boost RU] Player | 20 | 157 | 5 | 0.13 | 4 530 | 6% | M- (99) | 4 ч 36 мин |
| 85120 | Neo_101 | 872 | 1243 | 244 | 0.70 | 139 091 | 19% | M (106) | 31 ч 42 мин |
