| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85361 | 6eStoLa4 | 163 | 388 | 58 | 0.42 | 36 364 | 15% | M- (99) | 8 ч 33 мин |
| 85362 | челябинск | 143 | 374 | 64 | 0.38 | 44 145 | 7% | M (102) | 14 ч 24 мин |
| 85363 | Eazy E | 108 | 332 | 45 | 0.33 | 32 833 | 4% | M- (90) | 13 ч 16 мин |
| 85364 | PATRICK JANE | 103 | 292 | 25 | 0.35 | 22 979 | 10% | M (100) | 8 ч 7 мин |
| 85365 | nps | 87 | 276 | 27 | 0.32 | 18 264 | 5% | M- (88) | 8 ч 9 мин |
| 85366 | OOSKII | 85 | 279 | 36 | 0.30 | 5 795 | 4% | L+ (77) | 7 ч 43 мин |
| 85367 | 23213ss | 8 | 175 | 3 | 0.05 | 9 501 | 6% | L- (40) | 6 ч 5 мин |
| 85368 | SAID | 514 | 801 | 150 | 0.64 | 61 667 | 12% | M (109) | 20 ч 30 мин |
| 85369 | mel_Kartel | 165 | 389 | 62 | 0.42 | 24 564 | 9% | M- (93) | 8 ч 33 мин |
| 85370 | TOPBOOST|PRO | 99 | 306 | 45 | 0.32 | 25 333 | 9% | M- (99) | 8 ч 40 мин |
