| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85881 | P.E.R.S.E.Y | 673 | 1135 | 211 | 0.59 | 115 694 | 13% | M (109) | 27 ч 51 мин |
| 85882 | ALMA3 | 603 | 1048 | 210 | 0.58 | 74 873 | 8% | M (102) | 25 ч 15 мин |
| 85883 | Dr.On | 330 | 706 | 105 | 0.47 | 49 332 | 13% | M (107) | 19 ч 46 мин |
| 85884 | NEW player | 189 | 497 | 45 | 0.38 | 28 226 | 6% | M (101) | 13 ч 20 мин |
| 85885 | TOPBOOST|PRO | 37 | 313 | 16 | 0.12 | 14 165 | 10% | M- (99) | 6 ч 59 мин |
| 85886 | 6814 | 8955 | 1970 | 0.76 | 1 363 360 | 21% | H (141) | 200 ч 4 мин | |
| 85887 | 1413 | 2015 | 316 | 0.70 | 339 603 | 9% | M (111) | 59 ч 11 мин | |
| 85888 | DAWA | 538 | 1003 | 189 | 0.54 | 77 413 | 13% | M- (86) | 26 ч 2 мин |
| 85889 | ЖОРИК РУЛЬНЫЙ | 252 | 566 | 67 | 0.45 | 27 530 | 14% | M (104) | 15 ч 41 мин |
| 85890 | sukuna | 460 | 893 | 160 | 0.52 | 32 715 | 8% | M (103) | 20 ч 58 мин |
