| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86011 | MAKARON | 812 | 1360 | 238 | 0.60 | 215 140 | 14% | M (107) | 33 ч 26 мин |
| 86012 | Abdulla47 | 254 | 633 | 86 | 0.40 | 94 189 | 10% | M- (91) | 17 ч 15 мин |
| 86013 | Полижу Ежа!!! | 230 | 615 | 71 | 0.37 | 85 765 | 8% | M- (96) | 16 ч 34 мин |
| 86014 | м1 | 540 | 998 | 142 | 0.54 | 155 294 | 9% | M (103) | 23 ч 50 мин |
| 86015 | тёмный рыцарь | 185 | 566 | 62 | 0.33 | 51 338 | 7% | M- (90) | 30 ч 26 мин |
| 86016 | HUBBA | 372 | 775 | 101 | 0.48 | 31 156 | 7% | M (102) | 18 ч 55 мин |
| 86017 | 271 | 678 | 90 | 0.40 | 11 455 | 14% | M- (87) | 19 ч 28 мин | |
| 86018 | ЗАБИЯКА | 1851 | 2591 | 446 | 0.71 | 232 395 | 13% | M+ (122) | 68 ч 5 мин |
| 86019 | Ostriy_1 | 389 | 807 | 95 | 0.48 | 63 775 | 6% | L+ (77) | 29 ч 35 мин |
| 86020 | МИША ОМОН | 146 | 498 | 31 | 0.29 | 30 951 | 9% | M (101) | 13 ч 29 мин |
