| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86131 | [Fine-Boost] player | 368 | 913 | 175 | 0.40 | 68 475 | 12% | M (104) | 30 ч 53 мин |
| 86132 | SIGURD | 267 | 701 | 57 | 0.38 | 44 417 | 8% | M- (89) | 17 ч 30 мин |
| 86133 | н | 170 | 559 | 31 | 0.30 | 30 997 | 11% | M- (94) | 13 ч 46 мин |
| 86134 | doc# | 453 | 996 | 177 | 0.45 | 129 761 | 10% | M- (95) | 24 ч 15 мин |
| 86135 | AntiKilleR | 421 | 930 | 145 | 0.45 | 122 581 | 7% | M (111) | 25 ч 39 мин |
| 86136 | VPERDOGUB | 271 | 760 | 107 | 0.36 | 74 592 | 8% | M- (99) | 19 ч 30 мин |
| 86137 | kappa | 811 | 1550 | 344 | 0.52 | 5 803 | 4% | M (103) | 33 ч 51 мин |
| 86138 | helo | 87 | 497 | 31 | 0.18 | 17 186 | 7% | M- (92) | 12 ч 40 мин |
| 86139 | НА Прикури | 287 | 762 | 94 | 0.38 | 38 362 | 11% | M- (86) | 19 ч 27 мин |
| 86140 | karel | 567 | 1108 | 169 | 0.51 | 212 959 | 8% | M (109) | 25 ч 40 мин |
