| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86191 | НКР | 305 | 814 | 105 | 0.37 | 64 453 | 9% | M- (99) | 18 ч 30 мин |
| 86192 | хххх | 285 | 791 | 82 | 0.36 | 77 872 | 7% | L+ (84) | 21 ч 12 мин |
| 86193 | 5к | 1217 | 1923 | 319 | 0.63 | 225 369 | 12% | M (110) | 47 ч 46 мин |
| 86194 | <<Plysovoi 23 rus>> | 700 | 1316 | 204 | 0.53 | 124 091 | 14% | M (105) | 30 ч 56 мин |
| 86195 | TenUA | 646 | 1244 | 182 | 0.52 | 46 904 | 9% | M (113) | 40 ч 17 мин |
| 86196 | ALLCAPONE | 1108 | 1782 | 252 | 0.62 | 223 028 | 14% | M (108) | 44 ч 27 мин |
| 86197 | ServerovNET Player | 1517 | 2325 | 445 | 0.65 | 420 998 | 6% | M (108) | 65 ч 33 мин |
| 86198 | IDI DOMOI | 153 | 602 | 32 | 0.25 | 49 282 | 1% | L (70) | 44 ч 42 мин |
| 86199 | Генератор Газа | 929 | 1708 | 378 | 0.54 | 238 354 | 12% | M (100) | 41 ч 51 мин |
| 86200 | GReLLIHuK_181rus JIHP | 618 | 1186 | 175 | 0.52 | 62 437 | 13% | M- (95) | 28 ч 10 мин |
