АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

Игроков: 9 633
МестоНик УбийствСмертейВ голову K/DУронТочность Звание Skill Время в игре
8641 [Turbo-Boost RU] Player 7 19 0 0.37 2 638 9% Новобранец M- (98) 0 ч 28 мин
8642 [Turbo-Boost RU] Player 2 11 0 0.18 930 6% Новобранец M- (96) 0 ч 24 мин
8643 maxx 12 27 3 0.44 4 209 8% Боец M- (94) 0 ч 44 мин
8644 woxaaaa seks 4 18 2 0.22 1 185 6% Новобранец M- (92) 0 ч 29 мин
8645 pid''bull 13 29 4 0.45 3 552 11% Боец M (100) 0 ч 49 мин
8646 (1)[B] K o H T p E 4 18 2 0.22 1 882 16% Новобранец M- (95) 0 ч 30 мин
8647 Cs16-MS | Player 8 18 1 0.44 2 561 8% Новобранец M- (96) 0 ч 33 мин
8648 fedya 1 10 0 0.10 590 5% Новобранец M- (95) 1 ч 21 мин
8649 uzbekistan 6 20 2 0.30 1 884 7% Новобранец M- (96) 0 ч 30 мин
8650 s1mple 10 23 1 0.43 2 118 51% Боец M- (98) 0 ч 31 мин