| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86551 | 3414 | 6281 | 986 | 0.54 | 659 434 | 12% | M (109) | 147 ч 46 мин | |
| 86552 | 3192 | 5885 | 939 | 0.54 | 506 256 | 8% | M (104) | 152 ч 20 мин | |
| 86553 | Predator | 1586 | 3919 | 492 | 0.40 | 246 008 | 8% | L (71) | 95 ч 16 мин |
| 86554 | Damir | 2143 | 4562 | 584 | 0.47 | 326 294 | 8% | M- (86) | 235 ч 1 мин |
| 86555 | star | 1338 | 3726 | 503 | 0.36 | 321 612 | 5% | L+ (78) | 106 ч 6 мин |
| 86556 | transluCent | 4912 | 8341 | 1559 | 0.59 | 735 145 | 13% | M (113) | 205 ч 3 мин |
| 86557 | sеnya | 2376 | 4707 | 536 | 0.50 | 460 320 | 6% | M- (97) | 162 ч 29 мин |
| 86558 | макс | 439 | 2407 | 96 | 0.18 | 27 686 | 4% | M- (97) | 79 ч 33 мин |
| 86559 | ))) | 1552 | 3951 | 384 | 0.39 | 209 713 | 7% | L+ (82) | 134 ч 5 мин |
| 86560 | Scarpion | 4910 | 8049 | 1122 | 0.61 | 568 585 | 7% | M (106) | 251 ч 2 мин |
