| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86561 | 7242 | 11617 | 1921 | 0.62 | 1 282 584 | 11% | M (108) | 317 ч 25 мин | |
| 86562 | 2732 | 6018 | 839 | 0.45 | 552 610 | 9% | M+ (120) | 238 ч 41 мин | |
| 86563 | Kotleta | 2012 | 5240 | 608 | 0.38 | 712 217 | 8% | L (73) | 134 ч 15 мин |
| 86564 | Sokol | 6117 | 10262 | 1512 | 0.60 | 962 416 | 14% | M (110) | 320 ч 56 мин |
| 86565 | 3749 | 7578 | 1187 | 0.49 | 333 300 | 19% | M (110) | 159 ч 41 мин | |
| 86566 | varik | 4398 | 8141 | 1151 | 0.54 | 566 215 | 16% | M (103) | 182 ч 9 мин |
| 86567 | _-=ЧИГУР=-_студент | 2592 | 6146 | 777 | 0.42 | 604 171 | 6% | M- (97) | 161 ч 3 мин |
| 86568 | ultra ROBOCOP | 3478 | 7282 | 953 | 0.48 | 836 074 | 10% | M (103) | 176 ч 51 мин |
| 86569 | 0VIP LOKOS | 2005 | 5580 | 589 | 0.36 | 525 234 | 11% | M- (99) | 132 ч 18 мин |
| 86570 | сем | 2157 | 5843 | 560 | 0.37 | 712 956 | 7% | M- (99) | 143 ч 5 мин |
