| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86941 | 7242 | 11621 | 1921 | 0.62 | 1 282 584 | 11% | M (105) | 317 ч 36 мин | |
| 86942 | 2734 | 6029 | 839 | 0.45 | 553 741 | 9% | M+ (120) | 239 ч 4 мин | |
| 86943 | Kotleta | 2012 | 5240 | 608 | 0.38 | 712 217 | 8% | L (73) | 134 ч 15 мин |
| 86944 | Sokol | 6143 | 10294 | 1514 | 0.60 | 968 049 | 14% | M+ (115) | 321 ч 52 мин |
| 86945 | 3749 | 7578 | 1187 | 0.49 | 333 300 | 19% | M (110) | 159 ч 41 мин | |
| 86946 | Titan | 4447 | 8210 | 1164 | 0.54 | 577 868 | 16% | M (102) | 183 ч 40 мин |
| 86947 | _-=ЧИГУР=-_студент | 2597 | 6172 | 780 | 0.42 | 608 128 | 6% | M- (97) | 161 ч 45 мин |
| 86948 | ultra ROBOCOP | 3478 | 7282 | 953 | 0.48 | 836 074 | 10% | M (103) | 176 ч 51 мин |
| 86949 | 0VIP LOKOS | 2005 | 5580 | 589 | 0.36 | 525 234 | 11% | M- (99) | 132 ч 18 мин |
| 86950 | сем | 2157 | 5843 | 560 | 0.37 | 712 956 | 7% | M- (99) | 143 ч 5 мин |
