| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87201 | SD | 4367 | 7243 | 642 | 0.60 | 692 850 | 7% | M+ (119) | 190 ч 33 мин |
| 87202 | Скажу Кайф | 541 | 3072 | 144 | 0.18 | 71 334 | 13% | M (102) | 76 ч 16 мин |
| 87203 | 7242 | 11621 | 1921 | 0.62 | 1 282 584 | 11% | M (105) | 317 ч 36 мин | |
| 87204 | 2754 | 6051 | 841 | 0.46 | 557 965 | 9% | M+ (120) | 240 ч 30 мин | |
| 87205 | Sokol | 6227 | 10363 | 1531 | 0.60 | 983 232 | 14% | M+ (128) | 323 ч 59 мин |
| 87206 | Kotleta | 2012 | 5240 | 608 | 0.38 | 712 217 | 8% | L (73) | 134 ч 15 мин |
| 87207 | 3749 | 7578 | 1187 | 0.49 | 333 300 | 19% | M (110) | 159 ч 41 мин | |
| 87208 | Titan | 4447 | 8210 | 1164 | 0.54 | 577 868 | 16% | M (102) | 183 ч 40 мин |
| 87209 | _-=ЧИГУР=-_студент | 2597 | 6172 | 780 | 0.42 | 608 128 | 6% | M- (97) | 161 ч 45 мин |
| 87210 | ultra ROBOCOP | 3478 | 7282 | 953 | 0.48 | 836 074 | 10% | M (103) | 176 ч 51 мин |
