АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

МестоНик УбийствСмертейВ голову Звание Skill
1 16903 6441 5411 Босс P (190)
2 15571 5865 3978 Коммандер P- (176)
3 10295 3591 2732 Коммандер P (188)
4 9576 3510 2128 Гладиатор P- (178)
5 10437 4308 2241 Генерал P (180)
6 6189 1440 2714 Легенда P+ (201)
7 6095 1723 1931 Лидер P+ (195)
8 9226 7349 3827 Генерал H- (130)
9 4998 1852 2315 Лидер P (189)
10 6822 2672 972 Лидер P- (175)
11 8860 6218 2268 Легенда H+ (156)
12 Kai 5341 2527 1580 Легенда H (146)
13 5124 2780 1502 Лидер P- (175)
14 3485 873 700 Завоеватель P+ (206)
15 3397 1567 1522 Завоеватель P- (174)
16 3875 1833 1014 Завоеватель H+ (164)
17 5744 4077 1232 Лидер H (149)
18 3462 1204 534 Завоеватель P (190)
19 Skottytyhotty 3850 1991 911 Завоеватель P- (168)
20 3597 2014 1050 Завоеватель H+ (154)
21 4482 3198 1201 Завоеватель M+ (125)
22 Верификация [красная] 1860 615 1228 Чемпион P- (178)
23 (1)TOPBOOST|Player 4291 2816 463 Завоеватель H+ (153)
24 3029 1707 659 Завоеватель P- (172)
25 2311 1336 1000 Магистр H+ (150)
26 3540 2475 932 Завоеватель H (144)
27 Ксенко_Морф 2020 705 586 Чемпион P- (173)
28 3211 2102 764 Ветеран H (146)
29 ДЯДЬКА` 2174 1099 769 Чемпион P- (172)
30 1HP 1426 432 701 Наследник P (182)