| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1431 | 11 | |
| 1432 | SARDOR | 11 |
| 1433 | B | 11 |
| 1434 | Гриша Пистолет | 11 |
| 1435 | AkuLa_ | 11 |
| 1436 | 11 | |
| 1437 | Russell | 11 |
| 1438 | okutal strax | 11 |
| 1439 | НеМой | 11 |
| 1440 | 11 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1431 | роналду прайм | 19 |
| 1432 | XOMbI4 | 19 |
| 1433 | KaKTaK | 19 |
| 1434 | Long^ | 19 |
| 1435 | inomov | 19 |
| 1436 | 19 | |
| 1437 | 19 | |
| 1438 | го всадницу!? | 19 |
| 1439 | 19 | |
| 1440 | Almaat | 19 |
