| 2791 | 3D_Model.blend | 0 | 0 | 0 | Новобранец | M (100) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2791 |  
											| Ник: | 3D_Model.blend |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:524556258 |  
											| Skill: | M (100) |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 55 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 2 мин. 21 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 сентября 2025 г, 01:47 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 2 |  
											| Выиграл за Т: | 2 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 2 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2792 |  TOPBOOST|Player | 1 | 1 | 0 | Новобранец | M (101) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2792 |  
											| Ник: |  TOPBOOST|Player |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:1574256996 |  
											| Skill: | M (101) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 1 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 18 |  
											| Попаданий: | 4 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 180 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 1 мин. 19 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 сентября 2025 г, 19:10 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 1 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 2 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2793 |  TOPBOOST|Player | 1 | 1 | 0 | Новобранец | M (100) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2793 |  
											| Ник: |  TOPBOOST|Player |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:968444182 |  
											| Skill: | M (100) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 1 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 7 |  
											| Попаданий: | 3 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 112 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 2 мин. 47 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 сентября 2025 г, 19:33 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 2 |  
											| Выиграл за Т: | 1 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 2 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2794 |  BANDIT | 3 | 3 | 0 | Новобранец | M (102) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2794 |  
											| Ник: |  BANDIT |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:1770169984 |  
											| Skill: | M (102) |  
											| Убийств: | 3 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 50 |  
											| Попаданий: | 15 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 500 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 3 мин. 37 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 сентября 2025 г, 21:39 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 6 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2795 | GUUTS | 2 | 3 | 1 | Буйный | M (108) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2795 |  
											| Ник: | GUUTS |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:1493673005 |  
											| Skill: | M (108) |  
											| Убийств: | 2 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 679 |  
											| Попаданий: | 4 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 158 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 1 час. 31 мин. 50 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 05:55 |  
											| Заходов: | 4 |  
											| Сыграно раундов: | 108 |  
											| Выиграл за Т: | 23 |  
											| Выиграл за CT: | 42 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Буйный |  
											| Опыт: | 129 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2796 | R`4 # LONZ | 0 | 0 | 0 | Боец | M (109) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2796 |  
											| Ник: | R`4 # LONZ |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:1740355390 |  
											| Skill: | M (109) |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 292 |  
											| Попаданий: | 2 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 140 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 38 мин. 29 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 05:40 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 37 |  
											| Выиграл за Т: | 27 |  
											| Выиграл за CT: | 2 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Боец |  
											| Опыт: | 23 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2797 | TaReToo | 0 | 0 | 0 | Новобранец | M- (97) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2797 |  
											| Ник: | TaReToo |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:2138962818 |  
											| Skill: | M- (97) |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 89 |  
											| Попаданий: | 3 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 552 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 4 мин. 51 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 05:24 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 4 |  
											| Выиграл за Т: | 3 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 1 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2798 |  GReK | 44 | 54 | 7 | Пехотинец | H- (133) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2798 |  
											| Ник: |  GReK |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:999978117 |  
											| Skill: | H- (133) |  
											| Убийств: | 44 |  
											| Смертей: | 54 |  
											| Убийств в голову: | 7 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 500 |  
											| Попаданий: | 39 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 2888 |  
											| Попыток разминирования: | 1 |  
												| Разминирований: | 1 |  
												| Поставленных бомб: | 2 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 2 час. 18 мин. 58 сек. |  
											| Последнее посещение: | 14 октября 2025 г, 06:48 |  
											| Заходов: | 10 |  
											| Сыграно раундов: | 121 |  
											| Выиграл за Т: | 56 |  
											| Выиграл за CT: | 14 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Пехотинец |  
											| Опыт: | 223 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2799 |  ser | 0 | 0 | 0 | Новобранец | M (101) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2799 |  
											| Ник: |  ser |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:183873349 |  
											| Skill: | M (101) |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 47 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 0 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 55 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 06:20 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 2 |  
											| Выиграл за Т: | 2 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 3 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2800 | T-MS | NextGen | 0 | 0 | 0 | Новобранец | M (100) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2800 |  
											| Ник: | T-MS | NextGen |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:918088587 |  
											| Skill: | M (100) |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 112 |  
											| Попаданий: | 1 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 140 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 33 мин. 53 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 06:47 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 3 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 2 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2801 | UVU | 1 | 1 | 0 | Новобранец | M (102) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2801 |  
											| Ник: | UVU |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:222457559 |  
											| Skill: | M (102) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 1 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 3 |  
											| Попаданий: | 1 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 113 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 5 мин. 49 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 14:14 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 0 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 3 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2802 | АНДРЮХА_152 | 2 | 4 | 2 | Новобранец | M (100) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2802 |  
											| Ник: | АНДРЮХА_152 |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:209512874 |  
											| Skill: | M (100) |  
											| Убийств: | 2 |  
											| Смертей: | 4 |  
											| Убийств в голову: | 2 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 118 |  
											| Попаданий: | 9 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 551 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 10 мин. 27 сек. |  
											| Последнее посещение: | 12 октября 2025 г, 19:46 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 6 |  
											| Выиграл за Т: | 2 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 8 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2803 | SARAY | 2 | 4 | 2 | Новобранец | M (100) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2803 |  
											| Ник: | SARAY |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:1041064130 |  
											| Skill: | M (100) |  
											| Убийств: | 2 |  
											| Смертей: | 4 |  
											| Убийств в голову: | 2 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 265 |  
											| Попаданий: | 13 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 809 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 7 мин. 16 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 20:32 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 5 |  
											| Выиграл за Т: | 2 |  
											| Выиграл за CT: | 2 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 8 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2804 | MIF | 2 | 2 | 0 | Новобранец | M (100) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2804 |  
											| Ник: | MIF |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:1592386696 |  
											| Skill: | M (100) |  
											| Убийств: | 2 |  
											| Смертей: | 2 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 31 |  
											| Попаданий: | 8 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 242 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 2 мин. 7 сек. |  
											| Последнее посещение: | 13 сентября 2025 г, 21:06 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 2 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 4 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2805 | amin | 23 | 30 | 4 | Мясник | M (109) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2805 |  
											| Ник: | amin |  
												| Steam ID: | STEAM_1:1:1341842035 |  
											| Skill: | M (109) |  
											| Убийств: | 23 |  
											| Смертей: | 30 |  
											| Убийств в голову: | 4 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 170 |  
											| Попаданий: | 50 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 3435 |  
											| Попыток разминирования: | 2 |  
												| Разминирований: | 1 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 52 мин. 8 сек. |  
											| Последнее посещение: | 26 октября 2025 г, 21:10 |  
											| Заходов: | 6 |  
											| Сыграно раундов: | 36 |  
											| Выиграл за Т: | 13 |  
											| Выиграл за CT: | 7 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Мясник |  
											| Опыт: | 58 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2806 |  Fanta | 0 | 0 | 0 | Новобранец | M- (99) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2806 |  
											| Ник: |  Fanta |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:720500811 |  
											| Skill: | M- (99) |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 161 |  
											| Попаданий: | 7 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 416 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 1 мин. 53 сек. |  
											| Последнее посещение: | 23 сентября 2025 г, 01:17 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 2 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 2 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2807 | wahhabi | 14 | 13 | 6 | Мясник | M (109) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2807 |  
											| Ник: | wahhabi |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:515608118 |  
											| Skill: | M (109) |  
											| Убийств: | 14 |  
											| Смертей: | 13 |  
											| Убийств в голову: | 6 |  
											| Убийств своих: | 5 |  
											| Выстрелов: | 567 |  
											| Попаданий: | 17 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 630 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 3 |  
												| Взорванных бомб: | 2 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 58 мин. 17 сек. |  
											| Последнее посещение: | 14 сентября 2025 г, 21:19 |  
											| Заходов: | 3 |  
											| Сыграно раундов: | 29 |  
											| Выиграл за Т: | 11 |  
											| Выиграл за CT: | 5 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Мясник |  
											| Опыт: | 51 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2808 |  - | 3 | 3 | 0 | Новобранец | M (102) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2808 |  
											| Ник: |  - |  
												| Steam ID: | STEAM_2:1:1793444921 |  
											| Skill: | M (102) |  
											| Убийств: | 3 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 117 |  
											| Попаданий: | 13 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 389 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 25 мин. 55 сек. |  
											| Последнее посещение: | 14 октября 2025 г, 23:47 |  
											| Заходов: | 4 |  
											| Сыграно раундов: | 22 |  
											| Выиграл за Т: | 8 |  
											| Выиграл за CT: | 6 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Новобранец |  
											| Опыт: | 16 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 2809 | Ander | 1 | 1 | 0 | Новобранец | M (100) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2809 |  
											| Ник: | Ander |  
												| Steam ID: | STEAM_2:0:1824168260 |  
											| Skill: | M (100) |  
											| Убийств: | 1 |  
											| Смертей: | 1 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 46 |  
											| Попаданий: | 3 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 135 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 1 мин. 4 сек. |  
											| Последнее посещение: | 14 сентября 2025 г, 15:24 |  
											| Заходов: | 1 |  
