АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

Игроков: 10 603
МестоНик УбийствСмертейВ голову K/DУронТочность Звание Skill Время в игре
9941 [Turbo-Boost RU] Player 7 23 0 0.30 1 422 12% Новобранец M- (95) 0 ч 35 мин
9942 юэм 11 32 5 0.34 4 482 6% Боец M- (97) 0 ч 52 мин
9943 нур 3 20 1 0.15 1 592 12% Новобранец M- (93) 0 ч 41 мин
9944 sma4oaaa 14 34 4 0.41 3 458 13% Боец M (103) 0 ч 52 мин
9945 [B] K o H T p E 9 29 4 0.31 1 897 7% Боец M- (91) 0 ч 39 мин
9946 Мутный 19 39 4 0.49 3 686 7% Боец M (102) 0 ч 51 мин
9947 [B] K o H T p E 1 18 1 0.06 403 2% Новобранец M- (89) 0 ч 24 мин
9948 Ramble 4 21 1 0.19 3 347 12% Новобранец M- (96) 0 ч 23 мин
9949 DILIK 9 26 1 0.35 2 507 6% Боец M (100) 2 ч 14 мин
9950 TOPBOOST|PRO 6 25 3 0.24 1 430 11% Новобранец M- (89) 0 ч 39 мин